University of Basrah
| الاسم | الدرجة | الدور |
|---|---|---|
| دعاء اسعد مجيد باهض | 57.637 | الاول |
| محمد عقيل عبدالحسين عباس | 56.75 | الاول |
| احمد صالح مهدي عبدالعباس | 56.344 | الاول |
| حسن عبدالاله جاسم محمد | 51.566 | الاول |
| جهان قاسم علي حسن الدراجي | 63.096 | الثاني |
| ندى باقر عبدالرزاق فالح المطر | 63.161 | الثاني |
| شيماء عماد الدين عبدالرزاق جاسم | 64.901 | الثاني |
| حسن عبد علي جبار اسماعيل | 65.432 | الثاني |
| زهراء عصام طه ياسين العتيبي | 65.584 | الثاني |
| علياء خالد عبدالرحمن حسن العلوان | 65.637 | الثاني |
| غدير احمد حمود عبدالله | 66.2632 | 1 |
| مهدي مسلم محسن حمزة | 66.1293 | 1 |
| هند فيصل عواد حصاد | 66.0561 | 1 |
| علي بشير صالح كصب | 65.8502 | 1 |
| زينب جواد كاظم عبيد | 65.6271 | 1 |
| زينب وداد صالح حنوش | 65.6062 | 1 |
| فاطمة عبدالنبي عبود عبدالنبي | 66.7833 | 1 |
| زينب كفاح احمد حسين | 67.1882 | 1 |
| عفاف راضي مهاوش شيحان | 67.8391 | 1 |
| عبدالرحمن عمر اسماعيل موسى | 68.5334 | 1 |
| ايلاف حسن عبيد ناهض | 69.2514 | 1 |
| ايات عبدالرحمان ناصر غافل | 74.7723 | 1 |
| غدير فالح مهدي صالح | 75.9982 | 1 |
| جنان كاظم حمد حمود | 78.0101 | 1 |
| محمد ناجي هاشم حاتم | 65.5211 | 1 |
