University of Basrah
| الاسم | الدرجة | الدور |
|---|---|---|
| زينب باسم عبدالزهرة عبدالرسول | 58.17 | الثاني |
| امال احمد عباس مطرود المانع | 57.227 | الثاني |
| علاء ناصر جارح وادي الشاهين | 56.999 | الثاني |
| ملك خالد عبداللطيف عبدالرحيم | 56.704 | الثاني |
| حمدي عماد كاظم خضير الباوي | 56.596 | الثاني |
| احمد عبدالكريم حسين عبدالعزيز | 56.557 | الثاني |
| حمزة محبس ضمد جابرالجيزاني | 56.484 | الثاني |
| اسراء عبدالرزاق محمد حسن حمادي | 52.766 | الثاني |
| رائد هامل رشك سنيد | 64.757 | الثالث |
| عقيل خالد محمد رزن | 58.081 | الثالث |
| احمد حميد ريسان كاطع | 56.329 | الثالث |
| هنادي امجد حميد ياسين المنصوري | 59.032 | الثاني |
| سجى مجيد حميد علي العطبي | 59.311 | الثاني |
| الاء احمد صالح مجبل | 63.28 | الأول |
| ساره عبدالكريم احمد عبدالقادر | 62.835 | الأول |
| صبا عبدالرضا محمد محيسن | 61.774 | الأول |
| سراب خلف عبدالكريم زوير | 61.649 | الأول |
| مجتبى عبدالكريم يونس يوسف | 61.176 | الأول |
| ولاء عباس صياح عبدالمحسن | 61.083 | الأول |
| محمد احمد عبدالامام ثجيل | 60.409 | الأول |
| كوثر مظفر صينخ جاسم | 60.252 | الأول |
| علياء حسن ناصر فالح | 60.099 | الأول |
| سلام مؤيد كاظم عبد | 58.64 | الأول |
| امنة عماد علي ناجي | 61.279 | الثاني |
| محمد الباقر رحيم عبدالواحد عذافة | 60.409 | الثاني |
