University of Basrah
| الاسم | الدرجة | الدور |
|---|---|---|
| محمد حسن عباس زبالة | 80.351 | الأول |
| رويدة رمضان صحن جبار | 79.45 | الأول |
| حسين علي عبد نجم | 75.482 | الأول |
| مرتضى عبد علي حسين | 75.303 | الأول |
| محمد ناصر عباس جبر | 75.147 | الأول |
| حازم عطوان خلف سلطان | 71.081 | الأول |
| جعفر حسين بشارة طحباش | 70.535 | الأول |
| حيدر مولى خلف مفرج | 70.197 | الأول |
| أنور حسن حبيب محيسن | 69.972 | الأول |
| دانية كريم حسن غريب | 69.038 | الأول |
| سما عبد الرزاق عواد حبيب | 67.764 | الأول |
| ميادة كامل عبد الحسن ماجد | 67.164 | الأول |
| زينب اسحاق جعفر صبر | 66.612 | الأول |
| حمزة حسين بشارة طحباش | 66.345 | الأول |
| شفاء نجم عبد الله علي | 71.384 | الأول |
| نور عادل سلطان شرقي | 71.444 | الأول |
| مرتضى صادق صالح خضر | 74.554 | الأول |
| سجى وصفي غانم حاجم | 74.238 | الأول |
| زهراء قاسم محمد طاهر | 72.778 | الأول |
| مروة صبري لعيبي داود | 72.616 | الأول |
| أمل علي حسين جياد | 72.45 | الأول |
| مصطفى نوري جاسم غضبان | 72.194 | الأول |
| مصطفى عودة نعمة عودة | 71.76 | الأول |
| عصام حيدر حسن عاشور | 71.658 | الأول |
| نوفل عبد الرحيم عيسى رحمة | 71.453 | الأول |
