University of Basrah
| الاسم | الدرجة | الدور |
|---|---|---|
| احمد قيس جاسب كوكز | 63.36 | الأول |
| اسامة مهدي جابر عزيز | 66.02 | الأول |
| محمد عبدالكريم عبدالامير حمزة | 66.2 | الأول |
| المصطفى جاسم محمد ضامن | 66.3 | الأول |
| مرتضى كريم غانم محسن | 73.01 | الأول |
| عمار حسين خضير حسين | 73.2 | الأول |
| ضياء رحيم محسن سلمان | 74.55 | الأول |
| اسماء كاظم كريم خلف | 75.05 | الأول |
| احمد عبد الكريم محمد جاسم | 75.07 | الأول |
| اماني عبدالجبار ابراهيم حميد | 75.64 | الأول |
| علياء عبدالكريم خلف كرين | 78.67 | الأول |
| وسام صالح حسن مهدي | 78.91 | الأول |
| محمد احمد ضاحي علي | 79.04 | الأول |
| فلاح حسن صابر عبدالرزاق | 72.1 | الأول |
| افتخار عارف لفتة عمران | 71.63 | الأول |
| انفال ناظم عباس فرج | 70.74 | الأول |
| زيد علي كاظم خفيف | 66.8 | الأول |
| علي كاظم داخل محسن | 67.74 | الأول |
| غفران هاشم نجم راضي | 68.39 | الأول |
| حسين علي حسين عبد | 68.39 | الأول |
| احمد جودة شايع محسن | 68.62 | الأول |
| منار فاضل حسين رجب | 69.12 | الأول |
| نورة يحيى مصطفى عباس | 69.83 | الأول |
| دينا عادل عبدالسادة عبد احمد | 70.3 | الأول |
| رندة محمد قاسم هادي | 70.74 | الأول |
