University of Basrah
| الاسم | الدرجة | الدور | 
|---|---|---|
| بدور دينار علي | 59 | الثاني | 
| محمد جمعة خلف | 58.397 | الثاني | 
| عبد الاله علي لازم | 58.299 | الثاني | 
| طه ياسين طه | 58.298 | الثاني | 
| احمد خلف مظلوم | 58.211 | الثاني | 
| وليد خالد سرحان | 58.14 | الثاني | 
| عماد عبد الله خليل | 57.978 | الثاني | 
| ميثم علي جعفر | 57.82 | الثاني | 
| سيف اسماعيل فارس | 57.203 | الثاني | 
| باسم عبد القادر عبد الكريم | 57.131 | الثاني | 
| ليث كاظم خريبط | 57.093 | الثاني | 
| جبار عبود سالم | 56.866 | الثاني | 
| محمد ماجد عبد الامام | 56.787 | الثاني | 
| ابراهيم حسين عبد علي | 56.786 | الثاني | 
| رافد هاشم علي | 56.749 | الثاني | 
| ليث منصور علي | 56.723 | الثاني | 
| صباح عويد موسى | 56.67 | الثاني | 
| رنين علي حسين | 56.596 | الثاني | 
| وعد بدر عطية | 56.468 | الثاني | 
| ضحى نوري ضاحي | 56.238 | الثاني | 
| حنان فيصل سعد | 56.212 | الثاني | 
| صفاء يونس حبيب | 56.121 | الثاني | 
| محمد شاكر عطوان | 56.068 | الثاني | 
| حسين علي محمد رضا | 55.911 | الثاني | 
| اماني ابراهيم فرحان | 55.771 | الثاني | 
