University of Basrah
| الاسم | الدرجة | الدور |
|---|---|---|
| سهيل غازي فرحان | 60.681 | الأول |
| رافد داود كريمي | 60.523 | الأول |
| حسين عبد الكريم حاتم | 60.51 | الأول |
| انجاد دايخ حاتم | 60.476 | الأول |
| جنان عبد الامير دعوجي عبد الله | 60.47 | الأول |
| احمد جاسم عبود عيسى | 60.341 | الأول |
| احمد شجاع يوسف خضير | 60.251 | الأول |
| مهند خليل ابراهيم | 60.15 | الأول |
| علاء ياسين خضير | 59.541 | الأول |
| طلال محمد عيسى | 59.507 | الأول |
| غادة محمد محمود | 59.469 | الأول |
| مهند عبد الواحد قاسم | 59.399 | الأول |
| علي فارس عباس | 59.23 | الأول |
| سعاد راضي حسن | 59.226 | الأول |
| رويدة راضي فرحان | 59.171 | الأول |
| اثير محمد جواد كاظم | 59.17 | الأول |
| علاء عبد الرسول جدوع محسن | 59.098 | الأول |
| نسرين هادي زيارة | 59.032 | الأول |
| حيدر محمد علي | 59.03 | الأول |
| محمد عبد الكاظم جابر ناصر | 58.756 | الأول |
| جهاد حمادي مناتي | 58.6 | الأول |
| عناد عبد الامير عناد | 58.496 | الأول |
| ياسر نبيل كريم | 58.191 | الأول |
| سعدي شلال وادي | 57.748 | الأول |
| شوقي خلف لطيف جابر | 57.151 | الأول |
