University of Basrah
| الاسم | الدرجة | الدور |
|---|---|---|
| مصطفى فؤاد حميد دخيل | 61.509 | الأول |
| ميثم عباس عبد الحسين سكر | 61.481 | الأول |
| سجاد صالح فالح حسن | 61.155 | الأول |
| زينب عبد الكريم قاسم فاضل | 61.012 | الأول |
| جابر صباح نسيم مفتن | 60.9 | الأول |
| حسن علي عبد الحسن هادي | 60.77 | الأول |
| حيدر يوسف خضير حمد | 60.666 | الأول |
| كرار حيدر محمد جاسم | 60.616 | الأول |
| أكرم عويد شمران عذافة | 60.499 | الأول |
| محمود جليل هادي مزيعل | 60.085 | الأول |
| علي حسين حشف نجم | 60.052 | الأول |
| دعاء علي هادي رسن | 59.868 | الأول |
| سحر محمود شاكر محمود | 59.614 | الأول |
| زهراء حيدر عبد القادر جاسم | 59.554 | الأول |
| محمد قيس حبيب عنبر | 59.553 | الأول |
| مصطفى عبد المنعم سوادي عبد الله | 59.373 | الأول |
| ضي عبد الحسين شرهان ناصر | 59.022 | الأول |
| مهتدي جواد كاظم عبد الله | 58.781 | الأول |
| غزوان عقيل محمد صيهود | 58.772 | الأول |
| علي عبدالامير عبدالواحد حمود | 58.63 | الأول |
| إياد يعرب أسامه محمود | 58.605 | الأول |
| وفاء داخل حسن عباس | 58.538 | الأول |
| منصور حمزة عيسى صالح | 58.293 | الأول |
| احمد رمضان راشد خفيف | 58.019 | الأول |
| حسام قاسم عبد راضي | 57.936 | الأول |
