University of Basrah
| الاسم | الدرجة | الدور |
|---|---|---|
| عايد ثجيل ناجي عليوي | 54.6 | الثاني |
| كرار فاضل حبيب ظاهر | 54.34 | الثاني |
| محمد سعد الدين عبد الحميد محمد | 54.278 | الثاني |
| حسين علي عبد الحسين حواله | 54.263 | الثاني |
| كرار رشيد شهد يونس | 54.074 | الثاني |
| ندى عبد المنعم عبد الواحد حمود | 54.055 | الثاني |
| زين العابدين اسعد هادي محسن | 53.993 | الثاني |
| دانية مصطفى كامل عبود | 53.957 | الثاني |
| علاء خزعل موازي محمد | 53.739 | الثاني |
| هديل مسلم حبيب صالح | 53.591 | الثاني |
| علي محسن طالب عيسى | 53.455 | الثاني |
| محمد شاكر قاسم عشاو | 53.285 | الثاني |
| احمد أياد محسن محمد | 53.04 | الثاني |
| إيلاف عبد الشهيد عبد السادة احمد | 52.492 | الثاني |
| ذو الفقار عدنان خير الله موسى | 52.252 | الثاني |
| دعاء حسن محمد رضا | 52.108 | الثاني |
| غدير رعد احمد حسين | 52.106 | الثاني |
| احمد حبيب عبد السادة حسن | 52.057 | الثاني |
| حسين علي حسين علوان | 50.961 | الثاني |
| كرار عبد محمد حسين سعد | 65.933 | الثاني |
| دعاء شاكر دينار مركب | 61.395 | الثاني |
| علي جمال وهيب محمد | 60.425 | الثاني |
| مشتاق رزاق جميان سالم | 60.084 | الثاني |
| رعد نعمة بندر واجد | 59.332 | الثاني |
| منتظر عبد الحسين عبد مهدي | 59.082 | الثاني |
