University of Basrah
| الاسم | الدرجة | الدور |
|---|---|---|
| هند رائد هادي حسن | 55.784 | الثاني |
| قتيبة عماد خليل محمد | 55.611 | الثاني |
| داليا كفاح علوان مظلوم | 55.601 | الثاني |
| هدى عبد الله عبد الرزاق راضي | 55.094 | الثاني |
| مراد جلال خضير عباس | 54.841 | الثاني |
| غزوان عبد نافل حمادي | 54.78 | الثاني |
| مريم محمد حسوني حميد | 54.649 | الثاني |
| ماجد حميد نعيم خلف | 54.528 | الثاني |
| ضياء عبد خليف داود | 54.492 | الثاني |
| حنين عبد الغفار عبد الصمد عبد الله | 53.908 | الثاني |
| فلاح حسن طاهر محداد | 52.209 | الثاني |
| عبد الكريم كحطان عويد علي | 52.106 | الثاني |
| رائد شايل كنش فيصل | 66.74 | الثاني |
| هاني عبد المحسن شبوط جيجان | 66.086 | الثاني |
| عبد الرحمن منذر يعقوب يوسف | 64.29 | الثاني |
| حسين جواد عبيد داغر | 60.261 | الثاني |
| ضياء حسين علي محمود | 59.409 | الثاني |
| محمد كاظم ضمد محيسن | 59.377 | الثاني |
| حيدر نويش محمد خشان | 59.161 | الثاني |
| باسمة عبادي علي جودة | 58.73 | الثاني |
| هبة عماد عبد الحسين جاسم | 57.659 | الثاني |
| احسان عبد الهادي جواد علي | 57.472 | الثاني |
| مرتضى حذيفة محمد شريف | 57.223 | الثاني |
| ماجد عبد الامير عباس سعد | 56.431 | الثاني |
| جاسم محمد منصور حسين | 56.376 | الثاني |
