University of Basrah
| الاسم | الدرجة | الدور |
|---|---|---|
| انور صادق عباس حسن | 56.301 | الأول |
| علي موحان ابراهيم | 54.682 | الأول |
| زمن كاظم خلف جبر | 54.629 | الأول |
| علي عبد الخالق جاسم | 54.599 | الأول |
| ايمان باسم خيون جادر | 54.463 | الأول |
| حمزة مجيد علي حسن | 54.395 | الأول |
| باسق رفقي راضي حبيب | 54.112 | الأول |
| محمد غافل كبوس جعاز | 54.033 | الأول |
| محمد شنين ثجيل عبد الرضا | 52.997 | الأول |
| محمد شاكر نوري فنجان | 52.402 | الأول |
| الاء عبد الخالق حميد جعفر | 88.558 | الأول |
| اكرم سامي فايز داغر الصميري | 82.56 | الأول |
| داود سلمان قاسم الاسماعيل | 80.046 | الأول |
| ايمان هاتو جهلول حسن | 78.12 | الأول |
| حسن محمد عبد الرضا قاسم | 77.078 | الأول |
| قاسم عبود زبون حسين | 76.983 | الأول |
| ميلاد سالم طعمة نعمة | 76.77 | الأول |
| خولة يونس حسين دهيم | 75.828 | الأول |
| كرار صباح نادر عكلو | 75.744 | الأول |
| حيدر علي عبد جاسم الجاسم | 75.565 | الأول |
| ناصر رعد عبد اللطيف زامل | 74.825 | الأول |
| حسام فاضل جمعة داود | 74.507 | الأول |
| يحيى خريبط علي محمد | 73.884 | الأول |
| جعفر صادق ماجد محمد | 72.466 | الأول |
| محمد عبد الرضا فرج بدراوي | 71.948 | الأول |
