University of Basrah
| الاسم | الدرجة | الدور |
|---|---|---|
| ضحى داود سالم حسن | 60.703 | 2 |
| ميسون وئام محمد سعيد خزعل | 60.051 | 2 |
| رسل حسين محمد رضا عيسى | 59.851 | 2 |
| علي صبيح فلاح حسون | 58.628 | 2 |
| محمد راضي حسن سلمان | 58.341 | 2 |
| محمد قاسم عباس مهودر | 58.33 | 2 |
| نور الهدى عبدالكريم شريف محسن | 58.17 | 2 |
| محمد خلف حميد خلف | 57.935 | 2 |
| عبدالله صادق جواد جاسم | 57.889 | 2 |
| عباس باني عواد عزيز | 57.601 | 2 |
| مروة سمير فخري احمد | 57.43 | 2 |
| حسين علي عباس حميدي | 57.238 | 2 |
| كرار كريم عبود حسن | 57.025 | 2 |
| بلال ناصر صبر حسين | 55.255 | 2 |
| وليد عبدالزهرة ماهود جبر | 54.089 | 2 |
| شيماء محمد جاسم احمود | 78.28 | 2 |
| سلوى عبدالنبي جمعة حريجة | 64.223 | 2 |
| عبدالحكيم ابراهيم علي حسين | 64.006 | 2 |
| هشام عبدالكريم عبدالله حسين | 63.132 | 2 |
| ورود مازن زكي جليل | 63.106 | 2 |
| زينب فوزي جابر مبارك | 62.517 | 2 |
| مسلم جاسم محمد خضير | 61.823 | 2 |
| احمد سعد جميل عبيد | 61.466 | 2 |
| اياد عبدالحسين وهيب حاجم | 60.996 | 2 |
| محمد سهيل نجم عبود | 60.891 | 2 |
