University of Basrah
| الاسم | الدرجة | الدور |
|---|---|---|
| طه حسن حمزة عباس | 51.895 | 2 |
| محمد جبار هندي زغير | 51.785 | 2 |
| هدى كاظم صكر جياد | 92.056 | 1 |
| علاء صالح راضي علي | 87.337 | 1 |
| سعد ابراهيم مبارك ناصر | 84.346 | 1 |
| اسامة اكرم فهمي مطرود | 83.522 | 1 |
| فاطمة حميد مجيد محمد | 81.176 | 1 |
| حسين باسم مال الله عباس | 80.525 | 1 |
| سها طه ياسين جباره | 80.28 | 1 |
| راضي كاظم غنيم ثويني | 79.6 | 1 |
| احمد عبدالله حسن راعي | 78.201 | 1 |
| رسل جاسم خضير محمد | 76.394 | 1 |
| هبة صالح احمد عبد اللطيف | 76.153 | 1 |
| نور مهدي كريم عبد السيد | 75.56 | 2 |
| ورود جاسب عايز جاسم | 75.117 | 1 |
| كريم عبد الرحمن حسن مهنا | 73.501 | 1 |
| جواد طالب خضير جبر | 73.185 | 1 |
| رنا ناجي كاظم موسى | 71.301 | 1 |
| علي رحيم هاشم لازم | 70.89 | 1 |
| احمد مهدي عبادي حسن | 70.782 | 1 |
| سيف ثائر ابراهيم جبر | 70.402 | 1 |
| هاشم جواد علي يحيى | 70.4 | 1 |
| هيفاء راشد قصاب خليف | 70.199 | 1 |
| حيدر علاء هادي صالح | 70.031 | 1 |
| الاء صاحب جياد سلمان | 69.551 | 1 |
