University of Basrah
| الاسم | الدرجة | الدور |
|---|---|---|
| نور عبد علي محمد جعفر | 72.221 | الأول |
| حوراء سامي قاسم خلف | 73.341 | الأول |
| مالك حامد جبار محمد | 78.172 | الأول |
| عبير ساجد طاهر علي | 89.082 | الأول |
| اماني جبار طعيمه لفته | 66.482 | الأول |
| طارق عبد الزهرة عطيه راضي | 64.281 | الأول |
| حنان صالح جبر سبتي | 64.018 | الأول |
| محمد صباح طاهر نعمه | 56.799 | الأول |
| ليث كفاح عبد الرضا جاسم | 58.512 | الأول |
| وائل مجيد عبد الواحد حمودي | 60.652 | الأول |
| شهد عوض ميسر جياد | 60.693 | الأول |
| لمى غالب كريم محمد | 61.694 | الأول |
| صباح حسين علي حسين | 62.762 | الأول |
| زينب عبد الكريم عبد الحسين يعقوب | 63.7 | الأول |
| نغم كريم حسين عبد الكريم | 64.01 | الأول |
| منار نزار كامن خلف | 64.725 | الأول |
| وفاء حسب عبدعلي عبدالحسين | 65.179 | الأول |
| ايلاف داخل بدر ياسين | 65.271 | الأول |
| سجا عدنان عبد مكي | 65.551 | الأول |
| رفل محسن فاضل حسن | 65.927 | الأول |
| عبدالرحمن شهيد هاشم محمد | 68.103 | الأول |
| مريم استقلال عبدالسادة هاشم | 68.315 | الأول |
| أنفال صادق فاخر غالب | 70.399 | الأول |
| حوراء كريم نعيم حسن | 77.152 | الأول |
| أديان حسن جبار حسين | 63.463 | الأول |
