University of Basrah
| الاسم | الدرجة | الدور |
|---|---|---|
| حسن سالم حسين علي | 57.536 | تكميلي |
| محمد عبد الرحمن تعبان عبود | 55.13 | تكميلي |
| هاني عطوان ابراهيم عطوي | 54.947 | تكميلي |
| كرار ابراهيم طه ياسين | 52.875 | تكميلي |
| قاسم نزار عبد العالي حمد | 59.775 | الثاني |
| مروة جاسم محمد لفته | 59.925 | الثاني |
| محمد عبد الامام عودة مالك | 60.968 | الثاني |
| محمود جاسم عبدالجليل بدران | 88.206 | الأول |
| حسن محسن جابر حسن | 84.011 | الأول |
| حسن فرحان خايس بدر | 78.635 | الأول |
| محمد كاظم غضبان جنديل | 76.55 | الأول |
| سارة راشد عبدحسن | 72.744 | الأول |
| ادريس صادق عبدالحسن يونس | 71.731 | الأول |
| أحمد قيس ريسان ثامر | 68.76 | الأول |
| محمد مونس علوان ضيدان | 68.044 | الأول |
| محمد حامد محمود خميس | 61.122 | الأول |
| كرار عبدالصمد جاسم عيسى | 56.565 | الأول |
| ميساء شاكر فارس عبدالله | 58.331 | الأول |
| رحمة محمد عبود أحمد | 60.351 | الأول |
| أيمن عبدالسلام حسن حسن | 60.638 | الأول |
| محمد عبدالأمير سلمان حسن | 60.85 | الأول |
| حسين كاظم غضبان عودة | 61.03 | الأول |
| جاسم محمد زيد خلف | 66.829 | 1 |
| رسل خلف محسن محمد | 66.495 | 2 |
| عبد الرحمن سمير اسماعيل محمد تقي | 63.266 | 1 |
