University of Basrah
| الاسم | الدرجة | الدور |
|---|---|---|
| قاسم حسن هذيلى | 78.13 | الأول دفعة ثانية |
| علاء شاكر جاسم | 60.97 | الأول |
| نضال عبد الحميد جاسم | 55.85 | الأول |
| ناصر طاهر عبد الرضا | 59.41 | الأول |
| رائد غني مجبل | 60.11 | الأول |
| شذى توفيق رشود | 67.35 | الأول |
| أدور نجم عبود | 65.37 | الأول |
| رضا عبد الله فليح | 64.79 | الأول |
| تغريد جواد عبد الرسول | 64.74 | الأول |
| تماضر احمد جبار | 63.64 | الأول |
| ايناس عبد الكريم نوري | 61.95 | الأول |
| علي طالب حسن | 65.93 | الثاني |
| حبيب عبد الوهاب عبد الكريم | 63.43 | الثاني |
| فؤاد عبد الهادي مويل | 63.16 | الثاني |
| ازهار مصطفى راضي | 67.74 | الأول |
| وداد محمد جواد | 67.95 | الأول |
| شدوان محسن هلال | 79.77 | الأول |
| سهى عبد الجليل هدار | 78.2 | الأول |
| طالب جباري مشجل | 75.23 | الأول |
| لمياء جاسب عبيد | 73.59 | الأول |
| نبيل عبد علي عبود | 73.46 | الأول |
| الهام جبار جليل | 73.3 | الأول |
| هدى عبد الكريم احمد | 70.33 | الأول |
| ضحى نعيم غافل | 68.02 | الأول |
| حسن رمضان يعقوب | 62.13 | الثاني |
