University of Basrah
| الاسم | الدرجة | الدور |
|---|---|---|
| محمد خليفة جبل سهيل | 57.88 | الأول |
| بتول حميد هادي حمادي | 62.86 | الثاني |
| عباس علي حيدر جواد | 58.71 | الثاني |
| أنور حسين طعمة والي | 56.01 | الثاني |
| علي جعفر عبد اللطيف صادق | 55.8 | الثاني |
| علي عبد المحسن جعفر علي | 55.18 | الثاني |
| إيهاب عبد الله سعيد مطشر | 54.09 | الثاني |
| عرفان محمد علي ياسين | 55.95 | الثاني/ دفعة ثانية |
| سوزان فاضل لفتة علي | 55.07 | الثاني/ دفعة ثانية |
| محمد باقر عبد الرزاق عبد الحسين | 53.27 | الثاني/ دفعة ثانية |
| حسام محسن جبار عزام | 53.69 | الثاني/ دفعة ثانية |
| ماجد عبد الجبار عذاب وفي | 57.9 | الأول |
| هدى طعمة عجيل جحيل | 58.39 | الأول |
| صفية جواد حسين يوسف | 78.94 | الأول |
| وليد عبد الله عبد الحسين احمد | 74.97 | الأول |
| احمد فاخر نعيم مشكور | 73.92 | الأول |
| ايمان عودة مخيلف عبيد | 72.29 | الأول |
| عبد العزيز محمد عبد الوهاب | 71.77 | الأول |
| حيدر حميد مجيد علي | 71.14 | الأول |
| خالد عبادي ياسر يونس | 67.08 | الأول |
| زينب سليم عبد النبي عبد الله | 65.45 | الأول |
| عبد الودود صادق جعفر محمد | 62.83 | الأول |
| حسنين عطا شنته موشي | 62.31 | الأول |
| محمد سعيد حميد عباس | 60.77 | الأول |
| محمد جواد زبون جبوري | 74.86 | الأول |
