University of Basrah
| الاسم | الدرجة | الدور |
|---|---|---|
| حيدر جعفر يوسف عبد النبي | 59.117 | الأول |
| فرح عبد الحي علك حمادي | 59.956 | الأول |
| غيداء ضياء يوسف داود | 60.084 | الأول |
| امال صالح مصطفى صالح | 60.305 | الأول |
| محمد حمدان غضبان منحوش | 60.542 | الأول |
| اسماء عباس خالد محمد | 60.899 | الأول |
| سارة ناظم حميد كاظم | 61.126 | الأول |
| حسن مكي حسن عبود | 58.126 | الأول |
| مهند سالم هاشم سلمان | 55.271 | الأول |
| محمد جاسم محمد مدهوش | 54.498 | الأول |
| اسراء توفيق جبر تعبان | 65.087 | الثاني |
| اريج رياض جليل عبد الولي | 64.856 | الثاني |
| اسماء عبد الحسين سلمان صالح | 63.935 | الثاني |
| مروة سعدون عودة نتوش | 63.868 | الثاني |
| شهد عثمان محمد عثمان | 63.328 | الثاني |
| أحمد محمد جواد يعقوب | 58.234 | الأول |
| آلاء مؤيد عبدالرضا خضير | 60.564 | الأول |
| محمد رياض حمزه عباس | 63.274 | الثاني |
| فاطمة علي عاصي كاوي | 68.297 | الأول |
| سارة علي مهدي بكر | 67.546 | الأول |
| مها توفيق حميد سلطان | 67.248 | الأول |
| غسان اسماعيل سلطان دغيم | 64.429 | الأول |
| آيات حسين أحمد حمدان | 64.4 | الأول |
| مرتضى عباس يوسف ابراهيم | 63.392 | الأول |
| اماني عطية ثجيل خفي | 60.784 | الأول |
