University of Basrah
| الاسم | الدرجة | الدور |
|---|---|---|
| حسين علاء يوسف نعمه الحمد | 76.26 | 1 |
| كرار علي شعيبث صيوان | 76.353 | 1 |
| عبد الرحمن رعد نعمه راضي | 76.956 | 1 |
| احمد عارف محمود عاشور | 78.185 | 1 |
| انغام خالد عجيل شاهين | 79.187 | 1 |
| محمد عيسى حامد حسن | 81.508 | 1 |
| هوري هاروتيون انترانيك هايريك | 85.928 | 1 |
| مهدي محمد جواد كاظم حسن | 87.599 | 1 |
| خالد باسم محمد جعفر | 72.94 | 1 |
| احمد قدوري محمد نوري | 72.92 | 1 |
| عطاء كريم راضي حسن | 68.539 | 1 |
| عباس محسن مهدي ماجد | 68.938 | 1 |
| علي ابراهيم محمد داخن | 69.362 | 1 |
| ضحى خليل غلوم علي | 69.368 | 1 |
| علي عباس عادل حنتوش | 69.906 | 1 |
| محمد سالم عبيد دغيم | 70.087 | 1 |
| همسه صالح عبود علي | 70.134 | 1 |
| حوراء مالك حسن علي | 70.196 | 1 |
| مصطفى ناظم عزيز شيحان | 70.433 | 1 |
| ابرار عبد المطلب عبد الامام محمد | 70.723 | 1 |
| ياسر عبد السميع حسن حمود | 70.906 | 1 |
| سارة مظفر عبد الجبار ابراهيم | 71.139 | 1 |
| علي حسن عباس حمدان | 71.508 | 1 |
| ضحى محمد ملبس عبد الرزاق | 71.728 | 1 |
| ريم عامر موسى مجيد | 72.301 | 1 |
