University of Basrah
| الاسم | الدرجة | الدور |
|---|---|---|
| جعفر علي حمدان | 56.38 | الأول |
| معتز عبد الحسن عودة | 61.71 | الثاني |
| مثال رحيم محمد علي | 56.23 | الثاني |
| ضياء عبد الحسين شهاب | 56.012 | الثاني |
| عبد المحسن عبد علي عبد الحسين | 55.632 | الثاني |
| شيماء محمد جبر | 55.443 | الثاني |
| ثائر عدنان محمود | 53.045 | الثاني |
| غسان عبد الرزاق عبد علي | 57.416 | الأول |
| عدي حاتم حرج | 59.506 | الأول |
| عبد الرحمن علي شايف | 59.593 | الأول |
| أرشد مصطفى خليل | 68.017 | الأول |
| أكرم إسماعيل موسى | 67.216 | الأول |
| زينة هاشم عبود | 64.948 | الأول |
| يسار عبد العزيز علي | 63.624 | الأول |
| عماد جودة محمد | 63.332 | الأول |
| رازي هادي عبد الله | 63.174 | الأول |
| ميثم عبد المهدي فرحان | 61.943 | الأول |
| أنعام يوسف عبد الرحمن | 61.316 | الأول |
| علي حسين كباشي | 60.076 | الأول |
| هاني عبد الله أحمد | 60.067 | الأول |
| حديد مثنى محسن(يماني) | 65.54 | الأول |
| خالد نعمة حسن | 65.64 | الأول |
| منال دايل هاشم | 66.5 | الأول |
| بلسم سامي صالح | 67.63 | الأول |
| حامد عبد محيل | 65.1 | الأول |
