University of Basrah
| الاسم | الدرجة | الدور |
|---|---|---|
| اركان نافع سعيد | 60.069 | الأول |
| محمد حسن ابراهيم | 60.056 | الأول |
| علي فاضل حنون | 59.909 | الأول |
| ماسيس راد مارديروس | 59.773 | الأول |
| محمد خليل هاشم | 59.651 | الأول |
| محمد سعيد عبد الزهرة محمد سعيد | 59.464 | الأول |
| سامي عبد الكاظم دهيك | 59.261 | الأول |
| سعيد مراد كريم | 59.047 | الأول |
| حسن جليل مجيد | 58.311 | الأول |
| محمد مهدي صالح | 58.131 | الأول |
| طاهر بدر عبد الله | 57.778 | الأول |
| وسام صباح سعيد | 57.426 | الأول |
| غزوان فتحي ذيبان | 56.689 | الأول |
| وسام مطشر ياسر | 56.669 | الأول |
| طارق ماجد عبد الوهاب | 56.583 | الأول |
| كريمة عبد الواحد جعفر | 56.33 | الأول |
| مشتاق محسن شلال | 55.719 | الأول |
| مسلم طة شهاب | 55.233 | الأول |
| ماجد حامد عسكر | 54.925 | الأول |
| علي انس عيسى | 53.991 | الأول |
| بلسم سليم مهدي | 53.372 | الأول |
| ضياء هاشم حمود | 66.107 | الثاني |
| عماد بشير كريم | 58.744 | الثاني |
| علي فرات جمعة | 58.493 | الثاني |
| علي فيصل شعبان | 58.084 | الثاني |
