University of Basrah
| الاسم | الدرجة | الدور |
|---|---|---|
| حسام نعيم خنفوس | 515.68 | الأول |
| سمير عبد الرسول مهدي | 770.67 | الأول |
| عدي كاظم جابر | 667.67 | الأول |
| وصال أياد عبد الرحمن | 448.67 | الأول |
| داود سلمان سبهان | 422.67 | الأول |
| محمد حامد علي | 335.67 | الأول |
| إحسان ناظم جواد | 848.66 | الأول |
| عبير علي ناصر | 768.66 | الأول |
| هيثم عبد الكاظم خفي | 563.66 | الأول |
| صفاء جبار هاشم | 533.66 | الأول |
| غيث حسن حيدر | 436.66 | الأول |
| علي عبد المنعم حميد | 286.66 | الأول |
| هاشم عبد الرضا كاظم | 235.66 | الأول |
| أحمد فهد وحيد | 514.65 | الأول |
| علي جواد حسون | 510.65 | الأول |
| حسين عبد الحسن حدوان | 491.65 | الأول |
| علي مسلم حميد | 470.65 | الأول |
| علي عطية عبد الرضا | 48.65 | الأول |
| ضياء مهدي خلف (مرقن معاد) | 33.65 | الأول |
| محمد عودة خلف | 1.65 | الأول |
| عمار عبد الحسين حمود | 703.64 | الأول |
| خالد وليد عبد القادر | 485.64 | الأول |
| أحمد منصور عبود | 480.64 | الأول |
| بلال فاضل عودة | 464.64 | الأول |
| أسامة عبد المطلب حسن | 410.64 | الأول |
