University of Basrah
| الاسم | الدرجة | الدور |
|---|---|---|
| مجيد حسين صكر | 60.037 | الأول |
| ناظم عدنان محسن | 59.97 | الأول |
| طارق سامي شلال | 59.858 | الأول |
| منى صالح لفتة | 59.799 | الأول |
| أحمد ضايف جبار | 59.443 | الأول |
| صباح حسن بدن | 59 | الأول |
| طاهر عبد الوهاب طاهر | 58.977 | الأول |
| مهند صفر طاهر | 58.97 | الأول |
| عقيل عبد الزيد هادي | 58.955 | الأول |
| عدنان خليل عبد الزهرة | 58.823 | الأول |
| شاكر جلود منشد | 58.793 | الأول |
| رامي فالح عيسى | 58.729 | الأول |
| يحيى هادود عليوي | 58.719 | الأول |
| علاء عاصي عبد الهادي | 58.684 | الأول |
| عصام حسين علي | 58.444 | الأول |
| أميل مكي عبد الأمير | 57.654 | الأول |
| رائد عبد الخالق معتوق | 57.358 | الأول |
| فرحان عيدان حمود | 57.036 | الأول |
| عباس مطشر محي | 56.577 | الأول |
| جعفر صادق عبد الوهاب | 68.243 | الثاني |
| تغريد سلمان حسين | 67.936 | الثاني |
| هيثم عبد الحسن فرج | 62.181 | الثاني |
| كريمة جعفر كاظم | 62.101 | الثاني |
| محمد عبد الرضا خزعل | 62.017 | الثاني |
| ثائر إبراهيم عبد الكريم | 60.995 | الثاني |
