University of Basrah
| الاسم | الدرجة | الدور |
|---|---|---|
| حارث ناصح مبارك | 61.695 | الأول |
| فلاح حسن بدن | 61.564 | الأول |
| عامر سعدون حاشوش | 61.332 | الأول |
| صبيح فجر گايم | 61.288 | الأول |
| أحمد ضيف الله خليف | 60.935 | الأول |
| أزهر محمد ناجي عبد الحافظ | 60.876 | الأول |
| خير الله ناهض جبر | 60.721 | الأول |
| خلود إبراهيم داود | 66.661 | الأول |
| عماد عبيد باجي | 66.19 | الأول |
| صهيب يوسف يونس | 65.407 | الأول |
| صفاء عبد النبي حمود | 65.391 | الأول |
| محمد جاسم طعمة | 65.387 | الأول |
| ميثم مهدي سلمان | 65.376 | الأول |
| مرتضى عباس جبار | 65.202 | الأول |
| منذر عبد الواحد عصفور | 65.032 | الأول |
| علي عبد الخضر حسن | 67.15 | الأول |
| حيدر معاذ محمد | 67.3 | الأول |
| سامر نجم قمر | 80.112 | الأول |
| عزام داود حسن | 73.213 | الأول |
| حيدر مهدي لايذ | 70.822 | الأول |
| أسماء عاصي كاوي | 70.724 | الأول |
| رواء خليل وهيب | 68.406 | الأول |
| أسعد عبد السيد عبد الله | 68.255 | الأول |
| محمد باقر محسن | 67.709 | الأول |
| علي قيصر يوسف | 64.862 | الأول |
