University of Basrah
| الاسم | الدرجة | الدور |
|---|---|---|
| مرتضى فاضل كاظم كامل | 65.262 | الثاني |
| محمد عدنان عبد السيد خلف | 65.236 | الأول |
| مرتضى ابراهيم عبد الله نفاوه | 65.041 | الأول |
| علي عبد الله جمعة محمد | 64.956 | الثاني |
| حيدر جهاد لطيف عبد الجبار | 64.43 | الأول |
| مهيمن محمد عذافه حريب | 64.208 | الأول |
| علي حسين ابراهيم نعمه | 64.197 | الثاني |
| دعاء عدنان جليل عبد الكريم | 63.979 | الثاني |
| ياسر نزيه عبد علي عباس | 63.725 | الأول |
| مهند فاضل بناي مكطف | 63.559 | الأول |
| محمد سعيد عبد الرحمن غلوم | 63.056 | الثاني |
| حسين محمد اسكندر مذكور | 62.991 | الأول |
| محمد شريف محمد حسن | 62.971 | الثاني |
| فاطمه علي عبد الحسين مسلم | 62.739 | الثاني |
| عبد الرحيم ضياء جعفر عون | 62.688 | الثاني |
| مصطفى مهدي لايذ محمد | 62.615 | الثاني |
| حسن عقيل عيسى عبد الحسين | 62.402 | الثاني |
| حيدر كاظم نتوش شهاب | 62.314 | الأول |
| كرار عدنان عويد موسى | 62.239 | الثاني |
| رنا جمال ميثم كاطع | 62.029 | الأول |
| رند عبد الرزاق عطا الله مليك | 61.868 | الثاني |
| كوثر محمد عبد النبي جعيز | 61.358 | الثاني |
| انور جواد خريبط خليل | 61.203 | الثاني |
| اديان وائل مطر حمادي | 61.143 | الثاني |
| علي انمار جبار شنان | 61.139 | الثاني |
