University of Basrah
| الاسم | الدرجة | الدور |
|---|---|---|
| نهى عبد الكاظم ذياب علي | 54.022 | الأول |
| عكله فاضل مزهر كاظم | 53.935 | الأول |
| نور ظاهر هاشم محمد | 53.473 | الأول |
| فضل حافظ شهاب احمد | 53.069 | الأول |
| مصطفى عبد الرزاق جاسم محمد | 54.248 | الأول |
| حسن عبيد نجي مسعد | 62.986 | الثاني |
| هادي كاظم هادي مزبان | 60.164 | الثاني |
| علي نعيم حيدر بداي | 59.939 | الثاني |
| علي حميد عبدالعزيز عباس | 59.932 | الثاني |
| يحيى حسين عبد علي حسن | 59.707 | الثاني |
| محرم يحيى عباس حمد | 59.467 | الثاني |
| ايمن محمد منصور محمد | 59.428 | الثاني |
| علي امين حسن فالح | 59.031 | الثاني |
| احمد رافد عبد المجيد عيسى | 58.894 | الثاني |
| شهد احمد مهدي ساجت | 58.739 | الثاني |
| عبدالله يحيى عبدالدايم احمد | 58.349 | الثاني |
| حنين علاء مانع طابور | 57.689 | الثاني |
| زينب غانم غبيش غضيب | 57.429 | الثاني |
| بسام رياض ماجد عباس | 56.852 | الثاني |
| عبد الجبار عبد الكريم عبد القادر | 56.702 | الثاني |
| رشا باسم باني نعمة | 56.523 | الثاني |
| احمد صالح جاسم صالح | 56.452 | الثاني |
| زهراء جواد كاظم فارس | 56.416 | الثاني |
| احمد حكمت ناظم عصمان | 56.2 | الثاني |
| مروه وليد عيسى عبد | 55.917 | الثاني |
