University of Basrah
| الاسم | الدرجة | الدور |
|---|---|---|
| مصطفى عبد العظيم عبد النبي | 56.313 | الأول |
| حيدر معتز عبد الغني | 54.824 | الأول |
| علي طارق عبد السيد | 54.817 | الأول |
| رياض كاظم مطر | 60.409 | الثاني |
| آفاق كاظم مال الله | 58.486 | الثاني |
| أكرم جمعة بدن | 58.183 | الثاني |
| كاظم نعيس عامر | 58.056 | الثاني |
| محمد علي رشم | 58.007 | الثاني |
| جلال كاظم كشيش | 57.797 | الثاني |
| فارس عبد الخالق عبد الهادي | 57.64 | الثاني |
| حيدر عبد الأمير عبد الحسين | 57.065 | الثاني |
| عقيل شعبان حمود | 56.225 | الثاني |
| مهند سلام نجم | 56.172 | الثاني |
| عائد خليل أحمد (فلسطيني) | 55.635 | الثاني |
| سلمان كاطع شمخي | 55.41 | الثاني |
| لؤي أحمد طعين | 54.74 | الثاني |
| عمر عبد المجيد عبد الخضر | 54.654 | الثاني |
| علا عبد الستار عبد الجبار | 52.613 | الثاني |
| قتيبة نبيل عودة | 52.067 | الثاني |
| سها حسن زبون | 61.621 | الثاني |
| حيدر عبد الأمير عبد الرضا | 61.338 | الثاني |
| رائد هاشم محمد | 60.185 | الثاني |
| مازن كاظم كريم | 59.64 | الثاني |
| عصام صبيح عبد علي | 58.97 | الثاني |
| حيدر حميد علي | 58.764 | الثاني |
